Giao dịch FOREX

Giao dịch ngoại hối mang đến những cơ hội vô song bằng cách tận dụng thị trường tài chính lớn nhất thế giới. Tận dụng các biến động tiền tệ và đạt được mục tiêu tài chính của bạn với nền tảng của chúng tôi, nơi cung cấp các công cụ, nguồn lực và hỗ trợ bạn cần để thành công.

Đăng ký ngay

Ảnh

Tại sao nên giao dịch FOREX với Hirose?

Trải nghiệm các điều kiện giao dịch và tính năng tốt nhất được thiết kế để giúp bạn thành công trong thế giới giao dịch ngoại hối năng động. Với cam kết cung cấp mức chênh lệch thấp, quyền chọn không hoán đổi, nền tảng tiên tiến và tài nguyên giáo dục toàn diện, bạn có thể giao dịch một cách tự tin và đạt được mục tiêu tài chính của mình.

Ảnh

Đòn bẩy lên đến 1:500

Nâng cao khả năng giao dịch của bạn với các tùy chọn đòn bẩy lên tới 1:500, cho phép bạn khuếch đại vị thế thị trường của mình.

Ảnh

Chênh lệch thấp

Tận hưởng một số mức chênh lệch thấp nhất trên thị trường, đảm bảo bạn nhận được giá trị tốt nhất cho các giao dịch của mình. Giá cả cạnh tranh của chúng tôi cho phép bạn tối đa hóa lợi nhuận và giảm thiểu chi phí.

Ảnh

Thực hiện cực nhanh

Với Hirose, bạn có thể đảm bảo giao dịch của mình được thực hiện ngay lập tức, mang lại cho bạn lợi thế cần thiết trong thị trường kim loại biến động nhanh. Cơ sở hạ tầng giao dịch tiên tiến của chúng tôi giảm thiểu độ trễ, cho phép bạn tận dụng các biến động của thị trường mà không bị chậm trễ.

Ảnh

Tùy chọn hoán đổi miễn phí

Đối với những người muốn giao dịch mà không phải trả thêm chi phí hoán đổi qua đêm, chúng tôi cung cấp tài khoản không hoán đổi trên một số cặp tiền tệ chính của chúng tôi. Tính năng này lý tưởng cho các nhà giao dịch muốn giữ vị thế trong thời gian dài mà không phải chịu thêm phí.

Thông tin thị trường Forex

Thông tin thị trường tiêu chuẩn

Đi đến thông tin thị trường tài khoản Cent

Symbol Typical Spread Rate Decimal
Places
Unit Per Lot Minimum Lot
Size Per Order
Maximum Trade
Size Per Order
Leverage
【A】
AUDCAD 2.2 0.0001 100000 0.01 100Lot 500
AUDCHF 1 0.0001 100000 0.01 100Lot 500
AUDDKK 506.2 0.0001 100000 0.01 100Lot 50
AUDHUF 28.1 0.01 100000 0.01 100Lot 50
AUDJPY 1.9 0.01 100000 0.01 100Lot 500
AUDNOK 404.8 0.0001 100000 0.01 100Lot 50
AUDNZD 2 0.0001 100000 0.01 100Lot 500
AUDPLN 227.4 0.0001 100000 0.01 100Lot 50
AUDSEK 424.7 0.0001 100000 0.01 100Lot 200
AUDSGD 5.2 0.0001 100000 0.01 100Lot 200
AUDUSD 0.9 0.0001 100000 0.01 100Lot 500
AUDZAR 227.7 0.0001 100000 0.01 100Lot 50
【C】
CADCHF 0.8 0.0001 100000 0.01 100Lot 500
CADJPY 3.8 0.01 100000 0.01 100Lot 500
CADMXN 1226.1 0.0001 100000 0.01 100Lot 50
CHFDKK 113.1 0.0001 100000 0.01 100Lot 50
CHFHUF 57.1 0.01 100000 0.01 100Lot 50
CHFJPY 2.4 0.01 100000 0.01 100Lot 500
CHFNOK 1650.8 0.0001 100000 0.01 100Lot 50
CHFPLN 420.5 0.0001 100000 0.01 100Lot 50
CHFSEK 2050.2 0.0001 100000 0.01 100Lot 200
CHFSGD 22.5 0.0001 100000 0.01 100Lot 200
CHFZAR 290.4 0.0001 100000 0.01 100Lot 50
CNHJPY 0.7 0.01 100000 0.01 100Lot 50
【E】
EURAUD 3.2 0.0001 100000 0.01 100Lot 500
EURCAD 2.9 0.0001 100000 0.01 100Lot 500
EURCHF 2.4 0.0001 100000 0.01 100Lot 500
EURCZK 38.7 0.001 100000 0.01 100Lot 50
EURDKK 59.9 0.0001 100000 0.01 100Lot 50
EURGBP 1.4 0.0001 100000 0.01 100Lot 500
EURHKD 43.5 0.0001 100000 0.01 100Lot 50
EURHUF 49.4 0.01 100000 0.01 100Lot 50
EURJPY 2.4 0.01 100000 0.01 100Lot 500
EURMXN 123.5 0.0001 100000 0.01 100Lot 50
EURNOK 534.2 0.0001 100000 0.01 100Lot 200
EURNZD 5.1 0.0001 100000 0.01 100Lot 50
EURPLN 153.8 0.0001 100000 0.01 100Lot 50
EURSEK 616.4 0.0001 100000 0.01 100Lot 200
EURSGD 8 0.0001 100000 0.01 100Lot 50
EURUSD 0.9 0.0001 100000 0.01 100Lot 500
EURZAR 865 0.0001 100000 0.01 100Lot 50
【G】
GBPAUD 2.5 0.0001 100000 0.01 100Lot 500
GBPCAD 4.5 0.0001 100000 0.01 100Lot 500
GBPCHF 2.4 0.0001 100000 0.01 100Lot 500
GBPCZK 40.2 0.001 100000 0.01 100Lot 50
GBPDKK 666.6 0.0001 100000 0.01 100Lot 50
GBPHUF 56 0.01 100000 0.01 100Lot 50
GBPJPY 2.2 0.01 100000 0.01 100Lot 500
GBPMXN 147.6 0.0001 100000 0.01 100Lot 50
GBPNOK 1809.9 0.0001 100000 0.01 100Lot 200
GBPNZD 5.3 0.0001 100000 0.01 100Lot 500
GBPPLN 480.1 0.0001 100000 0.01 100Lot 50
GBPSEK 2037.4 0.0001 100000 0.01 100Lot 200
GBPSGD 202.6 0.0001 100000 0.01 100Lot 50
GBPUSD 1 0.0001 100000 0.01 100Lot 500
GBPZAR 431.9 0.0001 100000 0.01 100Lot 50
【H】
HKDJPY 2.9 0.01 100000 0.01 100Lot 50
【M】
MXNJPY 38.5 0.0001 100000 0.01 100Lot 50
【N】
NOKJPY 18.4 0.01 100000 0.01 100Lot 200
NOKSEK 281.9 0.0001 100000 0.01 100Lot 200
NZDCAD 2.1 0.0001 100000 0.01 100Lot 500
NZDCHF 1.5 0.0001 100000 0.01 100Lot 500
NZDHUF 30.6 0.01 100000 0.01 100Lot 50
NZDJPY 4.3 0.01 100000 0.01 100Lot 500
NZDSEK 919.7 0.0001 100000 0.01 100Lot 200
NZDSGD 12.6 0.0001 100000 0.01 100Lot 200
NZDUSD 1.8 0.0001 100000 0.01 100Lot 500
NZDZAR 542.7 0.0001 100000 0.01 100Lot 50
【P】
PLNJPY 401.1 0.01 100000 100Lot 50
【S】
SEKJPY 25.5 0.01 100000 0.01 100Lot 200
SGDJPY 6.2
【U】
USDCAD 1.5 0.0001 100000 0.01 100Lot 500
USDCHF 1.3 0.0001 100000 0.01 100Lot 500
USDCNH 30.4 0.0001 100000 0.01 100Lot 50
USDCZK 20.1 0.001 100000 0.01 100Lot 50
USDDKK 63.1 0.0001 100000 0.01 100Lot 50
USDHKD 39 0.0001 100000 0.01 100Lot 200
USDHUF 102.5 0.01 100000 0.01 100Lot 50
USDILS 32.3 0.0001 100000 0.01 100Lot 50
USDJPY 1 0.01 100000 0.01 100Lot 500
USDMXN 69.3 0.0001 100000 0.01 100Lot 50
USDNOK 1012.8 0.0001 100000 0.01 100Lot 200
USDPLN 253.3 0.0001 100000 0.01 100Lot 50
USDSEK 1215 0.0001 100000 0.01 100Lot 200
USDSGD 12.1 0.0001 100000 0.01 100Lot 200
USDTHB 300 0.01 100000 0.01 100Lot 50
USDZAR 188.9 0.0001 100000 0.01 100Lot 50
【Z】
ZARJPY 2.2 0.01 100000 0.01 100Lot 50

Thông tin thị trường tài khoản Cent

Đi đến thông tin thị trường tiêu chuẩn

Symbol Typical Spread Rate Decimal
Places
Unit Per Lot Minimum Lot
Size Per Order
Maximum Trade
Size Per Order
Leverage
【A】
AUDUSD 0.9 0.0001 1000 0.01 50Lot 500
【E】
EURGBP 1.4 0.0001 1000 0.01 50Lot 500
EURJPY 2.4 0.01 1000 0.01 50Lot 500
EURUSD 0.9 0.0001 1000 0.01 50Lot 500
【F】
FAUUSD 16 0.01 1 0.01 50Lot 500
【G】
GBPJPY 2.2 0.01 1000 0.01 50Lot 500
GBPUSD 1 0.0001 1000 0.01 50Lot 500
【N】
NZDUSD 1.8 0.0001 1000 0.01 50Lot 500
【U】
USDCAD 1.5 0.0001 1000 0.01 50Lot 500
USDCHF 1.3 0.0001 1000 0.01 50Lot 500
USDJPY 1 0.01 1000 0.01 50Lot 500
  • 1.Chênh lệch giá điển hình là sự phản ánh tính nhất quán trong báo giá của chúng tôi từ 0:00 GMT đến 19:00 GMT. Dưới một số điều kiện thị trường nhất định, chênh lệch giá có thể còn hẹp hơn mức đã chỉ định, nhưng trong các điều kiện thị trường biến động, chênh lệch giá có thể tăng lên.
  • 2.Kích thước giao dịch tối đa cho mỗi lệnh có thể thay đổi tùy thuộc vào điều kiện thị trường.
  • 3.Do tính chất đặc biệt và khả năng thanh khoản thấp hơn khi giao dịch các cặp tiền tệ phụ hoặc đặc biệt, có thể có một số trường hợp mà lệnh của bạn không được khớp với mức giá mà bạn đã chỉ định. Hơn nữa, chênh lệch giá thông thường mà chúng tôi cung cấp có thể trở nên rộng hơn, đặc biệt là trong các sự kiện tin tức và vào cuối ngày giao dịch.

Ghi chú chung:
Mọi thông tin chi tiết về thị trường đều chính xác tại thời điểm công bố.
Hirose Financial có quyền thay đổi các thông số kỹ thuật của Thông tin thị trường bất cứ lúc nào.

Thông tin thị trường Hirose

Chỉ số CFD:

Đa dạng hóa với các chỉ số toàn cầu hàng đầu với chi phí tối thiểu và đòn bẩy lên tới 1:200.

Tìm hiểu thêm >>

Kim loại:

Đầu tư vào kim loại quý như Vàng và Bạc với lãi suất cạnh tranh.

Tìm hiểu thêm >>

Tiền điện tử:

Trải nghiệm giao dịch tiền điện tử liền mạch với phí hoán đổi bằng không và đòn bẩy lên tới 1:400.

Tìm hiểu thêm >>

    Tên

    E-mail

    Điện thoại

    Tin nhắn

    Liên hệ với chúng tôi

    Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Đội ngũ hỗ trợ khách hàng tận tâm của chúng tôi sẽ nhanh chóng trả lời các câu hỏi của bạn.