Perdagangan FOREX
Trading forex menawarkan peluang tak tertandingi dengan memanfaatkan pasar keuangan terbesar di dunia.
Manfaatkan pergerakan mata uang dan raih tujuan keuangan Anda dengan platform kami, yang menyediakan alat, sumber daya, dan dukungan yang Anda perlukan untuk sukses.
Mengapa Trading FOREX di Hirose?
Rasakan kondisi dan fitur trading terbaik yang dirancang untuk membantu Anda meraih sukses di dunia trading forex yang dinamis.
Dengan komitmen kami untuk menyediakan spread rendah, opsi bebas swap, platform canggih, dan sumber daya edukasi yang komprehensif, Anda dapat berdagang dengan percaya diri dan mencapai tujuan keuangan Anda.
Leverage Hingga 1:300
Tingkatkan kapasitas trading Anda dengan opsi leverage hingga 1:300, sehingga Anda dapat memperkuat posisi pasar Anda.
Spread Rendah
Nikmati beberapa spread terendah di pasar, memastikan Anda mendapatkan nilai terbaik untuk perdagangan Anda.
Harga kompetitif kami memungkinkan Anda untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan biaya.
Eksekusi sangat cepat
Dengan Hirose, Anda dapat memastikan transaksi Anda dieksekusi secara instan, memberikan Anda keunggulan yang Anda butuhkan di pasar logam yang bergerak cepat.
Infrastruktur trading kami yang canggih meminimalisir latensi, sehingga Anda dapat memanfaatkan pergerakan pasar tanpa penundaan.
Opsi Bebas
Bagi mereka yang ingin trading tanpa biaya tambahan dari suku bunga swap semalaman, kami menawarkan akun bebas swap pada beberapa pasangan mata uang utama kami. Fitur ini ideal untuk trader yang ingin menahan posisi dalam jangka waktu lama tanpa dikenakan biaya tambahan.
Informasi Pasar Forex
Untuk Nilai Swap Harian, silakan lihat di sini.
Simbol | Tipikal Spread (Pips) | Ukuran Pip | Unit Per Lot | Ukuran Lot Minimum Per Pesanan | Ukuran Perdagangan Maksimum Per Pesanan | Leverage | Level Batas dan Stop |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[A] | |||||||
AUD/CAD | 1.7 | 0.0001 | 100,000 | 0.01 | 30Lot | 300 | 0.0003 |
AUD/JPY | 1.5 | 0.01 | 100,000 | 0.01 | 30Lot | 300 | 0.03 |
AUD/NZD | 2 | 0.0001 | 100,000 | 0.01 | 30Lot | 300 | 0.0003 |
AUD/USD | 1.1 | 0.0001 | 100,000 | 0.01 | 30Lot | 300 | 0.0003 |
[C] | |||||||
CAD/CHF | 1.4 | 0.0001 | 100,000 | 0.01 | 30Lot | 300 | 0.0003 |
CAD/JPY | 2.5 | 0.01 | 100,000 | 0.01 | 30Lot | 300 | 0.03 |
CHF/JPY | 2.9 | 0.01 | 100,000 | 0.01 | 30Lot | 300 | 0.03 |
[E] | |||||||
EUR/AUD | 2 | 0.0001 | 100,000 | 0.01 | 30Lot | 300 | 0.0003 |
EUR/CAD | 1.4 | 0.0001 | 100,000 | 0.01 | 30Lot | 300 | 0.0003 |
EUR/CHF | 1.9 | 0.0001 | 100,000 | 0.01 | 30Lot | 300 | 0.0003 |
EUR/GBP | 1.2 | 0.0001 | 100,000 | 0.01 | 30Lot | 300 | 0.0003 |
EUR/JPY | 1.5 | 0.01 | 100,000 | 0.01 | 30Lot | 300 | 0.03 |
EUR/NZD | 2.9 | 0.0001 | 100,000 | 0.01 | 30Lot | 300 | 0.0003 |
EUR/USD | 0.9 | 0.0001 | 100,000 | 0.01 | 30Lot | 300 | 0.0003 |
EUR/ZAR | 224.7 | 0.0001 | 100,000 | 0.01 | 30Lot | 50 | 0.003 |
[G] | |||||||
GBP/AUD | 2 | 0.0001 | 100,000 | 0.01 | 30Lot | 300 | 0.0003 |
GBP/CAD | 2.7 | 0.0001 | 100,000 | 0.01 | 30Lot | 300 | 0.0003 |
GBP/CHF | 2.3 | 0.0001 | 100,000 | 0.01 | 30Lot | 300 | 0.0003 |
GBP/JPY | 2.5 | 0.01 | 100,000 | 0.01 | 30Lot | 300 | 0.03 |
GBP/NZD | 5.6 | 0.0001 | 100,000 | 0.01 | 30Lot | 300 | 0.0003 |
GBP/USD | 1.2 | 0.0001 | 100,000 | 0.01 | 30Lot | 300 | 0.0003 |
[N] | |||||||
NZD/CHF | 1.6 | 0.0001 | 100,000 | 0.01 | 30Lot | 300 | 0.0003 |
NZD/JPY | 2.6 | 0.01 | 100,000 | 0.01 | 30Lot | 300 | 0.03 |
NZD/USD | 1.3 | 0.0001 | 100,000 | 0.01 | 30Lot | 300 | 0.0003 |
[U] | |||||||
USD/CAD | 1.2 | 0.0001 | 100,000 | 0.01 | 30Lot | 300 | 0.0003 |
USD/CHF | 1.3 | 0.0001 | 100,000 | 0.01 | 30Lot | 300 | 0.0003 |
USD/JPY | 1.1 | 0.01 | 100,000 | 0.01 | 30Lot | 300 | 0.03 |
USD/MXN | 72.5 | 0.0001 | 100,000 | 0.01 | 30Lot | 50 | 0.003 |
USD/ZAR | 195.8 | 0.0001 | 100,000 | 0.01 | 30Lot | 50 | 0.003 |
[X] | |||||||
XAG/USD | 27 | 0.001 | 5,000 | 0.01 | 10Lot | 100 | 0.003 |
XAU/USD | 21 | 0.01 | 100 | 0.01 | 10Lot | 100 | 0.03 |
- 1. Spread tipikal adalah cerminan konsistensi harga kami dari pukul 0:00 GMT hingga 19:00 GMT.
Dalam kondisi pasar tertentu, spread mungkin lebih sempit dari yang ditunjukkan, tetapi selama kondisi pasar yang bergejolak, spread dapat meningkat. - 2. Ukuran perdagangan maksimum per pesanan dapat bervariasi karena kondisi pasar.
- 3. Karena sifat eksotis dan potensi likuiditas yang lebih rendah saat memperdagangkan pasangan mata uang minor atau eksotis, mungkin ada beberapa keadaan di mana order Anda tidak terisi pada harga yang Anda tentukan.
Selain itu, spread normal yang kami tawarkan kepada Anda dapat menjadi lebih lebar terutama pada saat acara berita dan pada penutupan hari perdagangan.
Catatan umum:
Semua rincian Informasi Pasar adalah benar pada saat diterbitkan.
Hirose Financial berhak untuk mengubah spesifikasi Informasi Pasar sewaktu-waktu.
Informasi Pasar Hirose
Indeks CFD:
Diversifikasi dengan indeks global teratas dengan biaya minimal dan leverage hingga 1:200.
Logam:
Berinvestasi logam mulia seperti Emas dan Perak dengan harga yang kompetitif.
Cryptos:
Rasakan trading kripto tanpa hambatan dengan biaya swap nol dan leverage hingga 1:400.
Hubungi Kami
Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan hubungi kami.
Tim dukungan pelanggan kami yang berdedikasi akan segera menanggapi pertanyaan Anda.