Giao dịch FOREX
Giao dịch ngoại hối mang đến những cơ hội vô song bằng cách tận dụng thị trường tài chính lớn nhất thế giới. Tận dụng các biến động tiền tệ và đạt được mục tiêu tài chính của bạn với nền tảng của chúng tôi, nơi cung cấp các công cụ, nguồn lực và hỗ trợ bạn cần để thành công.
Tại sao nên giao dịch FOREX với Hirose?
Trải nghiệm các điều kiện giao dịch và tính năng tốt nhất được thiết kế để giúp bạn thành công trong thế giới giao dịch ngoại hối năng động. Với cam kết cung cấp mức chênh lệch thấp, quyền chọn không hoán đổi, nền tảng tiên tiến và tài nguyên giáo dục toàn diện, bạn có thể giao dịch một cách tự tin và đạt được mục tiêu tài chính của mình.
Đòn bẩy lên đến 1:300
Nâng cao khả năng giao dịch của bạn với các tùy chọn đòn bẩy lên tới 1:300, cho phép bạn khuếch đại vị thế thị trường của mình.
Chênh lệch thấp
Tận hưởng một số mức chênh lệch thấp nhất trên thị trường, đảm bảo bạn nhận được giá trị tốt nhất cho các giao dịch của mình. Giá cả cạnh tranh của chúng tôi cho phép bạn tối đa hóa lợi nhuận và giảm thiểu chi phí.
Thực hiện cực nhanh
Với Hirose, bạn có thể đảm bảo giao dịch của mình được thực hiện ngay lập tức, mang lại cho bạn lợi thế cần thiết trong thị trường kim loại biến động nhanh. Cơ sở hạ tầng giao dịch tiên tiến của chúng tôi giảm thiểu độ trễ, cho phép bạn tận dụng các biến động của thị trường mà không bị chậm trễ.
Tùy chọn hoán đổi miễn phí
Đối với những người muốn giao dịch mà không phải trả thêm chi phí hoán đổi qua đêm, chúng tôi cung cấp tài khoản không hoán đổi trên một số cặp tiền tệ chính của chúng tôi. Tính năng này lý tưởng cho các nhà giao dịch muốn giữ vị thế trong thời gian dài mà không phải chịu thêm phí.
Thông tin thị trường Forex
Để biết Phí qua đêm hằng ngày, vui lòng xem tại đây .
Biểu tượng | Spread điển hình (Pips) | Kích thước Pip | Đơn vị trên mỗi lô | Kích thước Lô tối thiểu cho mỗi lệnh | Kích thước Lô tối đa cho mỗi lệnh | Đòn bẩy | Mức giới hạn và mức dừng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[A] | |||||||
AUD/CAD | 1.7 | 0.0001 | 100,000 | 0.01 | 30Lot | 300 | 0.0003 |
AUD/JPY | 1.5 | 0.01 | 100,000 | 0.01 | 30Lot | 300 | 0.03 |
AUD/NZD | 2 | 0.0001 | 100,000 | 0.01 | 30Lot | 300 | 0.0003 |
AUD/USD | 1.1 | 0.0001 | 100,000 | 0.01 | 30Lot | 300 | 0.0003 |
[C] | |||||||
CAD/CHF | 1.4 | 0.0001 | 100,000 | 0.01 | 30Lot | 300 | 0.0003 |
CAD/JPY | 2.5 | 0.01 | 100,000 | 0.01 | 30Lot | 300 | 0.03 |
CHF/JPY | 2.9 | 0.01 | 100,000 | 0.01 | 30Lot | 300 | 0.03 |
[E] | |||||||
EUR/AUD | 2 | 0.0001 | 100,000 | 0.01 | 30Lot | 300 | 0.0003 |
EUR/CAD | 1.4 | 0.0001 | 100,000 | 0.01 | 30Lot | 300 | 0.0003 |
EUR/CHF | 1.9 | 0.0001 | 100,000 | 0.01 | 30Lot | 300 | 0.0003 |
EUR/GBP | 1.2 | 0.0001 | 100,000 | 0.01 | 30Lot | 300 | 0.0003 |
EUR/JPY | 1.5 | 0.01 | 100,000 | 0.01 | 30Lot | 300 | 0.03 |
EUR/NZD | 2.9 | 0.0001 | 100,000 | 0.01 | 30Lot | 300 | 0.0003 |
EUR/USD | 0.9 | 0.0001 | 100,000 | 0.01 | 30Lot | 300 | 0.0003 |
EUR/ZAR | 224.7 | 0.0001 | 100,000 | 0.01 | 30Lot | 50 | 0.003 |
[G] | |||||||
GBP/AUD | 2 | 0.0001 | 100,000 | 0.01 | 30Lot | 300 | 0.0003 |
GBP/CAD | 2.7 | 0.0001 | 100,000 | 0.01 | 30Lot | 300 | 0.0003 |
GBP/CHF | 2.3 | 0.0001 | 100,000 | 0.01 | 30Lot | 300 | 0.0003 |
GBP/JPY | 2.5 | 0.01 | 100,000 | 0.01 | 30Lot | 300 | 0.03 |
GBP/NZD | 5.6 | 0.0001 | 100,000 | 0.01 | 30Lot | 300 | 0.0003 |
GBP/USD | 1.2 | 0.0001 | 100,000 | 0.01 | 30Lot | 300 | 0.0003 |
[N] | |||||||
NZD/CHF | 1.6 | 0.0001 | 100,000 | 0.01 | 30Lot | 300 | 0.0003 |
NZD/JPY | 2.6 | 0.01 | 100,000 | 0.01 | 30Lot | 300 | 0.03 |
NZD/USD | 1.3 | 0.0001 | 100,000 | 0.01 | 30Lot | 300 | 0.0003 |
[U] | |||||||
USD/CAD | 1.2 | 0.0001 | 100,000 | 0.01 | 30Lot | 300 | 0.0003 |
USD/CHF | 1.3 | 0.0001 | 100,000 | 0.01 | 30Lot | 300 | 0.0003 |
USD/JPY | 1.1 | 0.01 | 100,000 | 0.01 | 30Lot | 300 | 0.03 |
USD/MXN | 72.5 | 0.0001 | 100,000 | 0.01 | 30Lot | 50 | 0.003 |
USD/ZAR | 195.8 | 0.0001 | 100,000 | 0.01 | 30Lot | 50 | 0.003 |
[X] | |||||||
XAG/USD | 27 | 0.001 | 5,000 | 0.01 | 10Lot | 100 | 0.003 |
XAU/USD | 21 | 0.01 | 100 | 0.01 | 10Lot | 100 | 0.03 |
- 1.Chênh lệch giá điển hình là sự phản ánh tính nhất quán trong báo giá của chúng tôi từ 0:00 GMT đến 19:00 GMT. Dưới một số điều kiện thị trường nhất định, chênh lệch giá có thể còn hẹp hơn mức đã chỉ định, nhưng trong các điều kiện thị trường biến động, chênh lệch giá có thể tăng lên.
- 2.Kích thước giao dịch tối đa cho mỗi lệnh có thể thay đổi tùy thuộc vào điều kiện thị trường.
- 3.Do tính chất đặc biệt và khả năng thanh khoản thấp hơn khi giao dịch các cặp tiền tệ phụ hoặc đặc biệt, có thể có một số trường hợp mà lệnh của bạn không được khớp với mức giá mà bạn đã chỉ định. Hơn nữa, chênh lệch giá thông thường mà chúng tôi cung cấp có thể trở nên rộng hơn, đặc biệt là trong các sự kiện tin tức và vào cuối ngày giao dịch.
Ghi chú chung:
Mọi thông tin chi tiết về thị trường đều chính xác tại thời điểm công bố.
Hirose Financial có quyền thay đổi các thông số kỹ thuật của Thông tin thị trường bất cứ lúc nào.
Thông tin thị trường Hirose
Chỉ số CFD:
Đa dạng hóa với các chỉ số toàn cầu hàng đầu với chi phí tối thiểu và đòn bẩy lên tới 1:200.
Kim loại:
Đầu tư vào kim loại quý như Vàng và Bạc với lãi suất cạnh tranh.
Tiền điện tử:
Trải nghiệm giao dịch tiền điện tử liền mạch với phí hoán đổi bằng không và đòn bẩy lên tới 1:400.
Liên hệ với chúng tôi
Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Đội ngũ hỗ trợ khách hàng tận tâm của chúng tôi sẽ nhanh chóng trả lời các câu hỏi của bạn.