为什么选择在 Hirose 交易外汇?
体验专为助您在瞬息万变的外汇市场中取胜而打造的优质交易条件与强大功能。我们提供低点差、免掉期账户、先进交易平台与系统化教育资源,全方位支撑您自信交易、稳步达成财务目标。
最高 1:500 杠杆
通过最高 1:500 的杠杆选项提升您的交易能力,从而放大您的市场持仓。
低点差
享受市场上极低的点差,确保您的交易获得最佳价值。我们的竞争性定价帮助您最大化利润并降低成本。
超高速执行
在 Hirose,您的交易可实现即时执行,为您在快速变化的金属市场中提供优势。我们的先进交易基础设施可最大限度降低延迟,让您不错过市场机会。
掉期说明概览
持仓过夜可能会产生掉期费用,具体取决于交易品种和账户类型。部分账户提供免掉期交易,可实现持仓过夜而无需支付掉期费用。可用性可能有所不同。
外汇市场信息
标准市场信息
每日掉期值,请点击此处查看。
| 交易品种 | 最小点差 | 点值 | 合约规模 | 每笔订单最小手数 | 每笔订单最大手数 | 杠杆 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDJPY | 1.9 | 0.01 | 100,000 | 0.01 | 30 | 500 |
| AUDUSD | 1 | 0.0001 | 100,000 | 0.01 | 30 | 500 |
| EURAUD | 2.6 | 0.0001 | 100,000 | 0.01 | 30 | 500 |
| EURCAD | 2.6 | 0.0001 | 100,000 | 0.01 | 30 | 500 |
| EURGBP | 1.2 | 0.0001 | 100,000 | 0.01 | 30 | 500 |
| EURJPY | 2 | 0.01 | 100,000 | 0.01 | 30 | 500 |
| EURUSD | 1 | 0.0001 | 100,000 | 0.01 | 30 | 500 |
| GBPJPY | 2 | 0.01 | 100,000 | 0.01 | 30 | 500 |
| GBPUSD | 1 | 0.0001 | 100,000 | 0.01 | 30 | 500 |
| NZDJPY | 3.7 | 0.01 | 100,000 | 0.01 | 30 | 500 |
| NZDUSD | 1.4 | 0.0001 | 100,000 | 0.01 | 30 | 500 |
| USDCAD | 1.2 | 0.0001 | 100,000 | 0.01 | 30 | 500 |
| USDCHF | 1.3 | 0.0001 | 100,000 | 0.01 | 30 | 500 |
| USDJPY | 0.8 | 0.01 | 100,000 | 0.01 | 30 | 500 |
美分账户市场信息
| 交易品种 | 最小点差 | 点值 | 合约规模 | 每笔订单最小手数 | 每笔订单最大手数 | 杠杆 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDUSD | 1 | 0.0001 | 1,000 | 0.01 | 1 | 500 |
| BTCUSD | 20.9 | 1 | 0.01 | 0.01 | 2 | 500 |
| EURGBP | 1 | 0.0001 | 1,000 | 0.01 | 1 | 500 |
| EURJPY | 1.7 | 0.01 | 1,000 | 0.01 | 1 | 500 |
| EURUSD | 0.9 | 0.0001 | 1,000 | 0.01 | 1 | 500 |
| GBPJPY | 1.8 | 0.01 | 1,000 | 0.01 | 1 | 500 |
| GBPUSD | 1 | 0.0001 | 1,000 | 0.01 | 1 | 500 |
| NZDUSD | 1.4 | 0.0001 | 1,000 | 0.01 | 1 | 500 |
| USDCAD | 1.3 | 0.0001 | 1,000 | 0.01 | 1 | 500 |
| USDCHF | 1.2 | 0.0001 | 1,000 | 0.01 | 1 | 500 |
| USDJPY | 1.1 | 0.01 | 1,000 | 0.01 | 1 | 500 |
| XAUUSD | 13.7 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.2 | 500 |
- 1. 所示点差为在 GMT 时间 00:00 至 19:00 每小时区间内观察到的最低平均点差,不包括流动性较低时段。在某些市场条件下,点差可能低于所示数值;但在高波动时期,点差可能扩大。
- 2. 虽然我们主要提供主流且流动性高的货币对,但所有交易品种在某些时期都可能出现流动性下降和波动性增加的情况。尤其是在 XAUUSD 中更为明显。在此情况下,您的订单可能无法以请求价格成交。此外,在新闻事件及交易日收盘前后,点差可能扩大。
一般说明:
所有市场信息均为发布时的准确数据。
Hirose Financial 保留随时修改市场信息规格的权利。
联系我们 Us
如有任何问题,请联系我们。我们的专业客服团队将及时回复您的咨询。
