Thiết lập Hồ sơ Đăng ký
Để thiết lập Hồ sơ Người theo dõi của bạn, vui lòng đăng nhập vào Social Trading thông qua Client Portal trước.
Bước 1: Nhấp Social Trading → My Account, sau đó chọn Tài khoản Copy Trading mà bạn muốn đăng nhập.

Bước 2:
- Tên người dùng: Nhập ID Tài khoản Giao dịch của bạn (giống như trên Nền tảng Giao dịch).
- Mật khẩu: Nhập Mật khẩu Tài khoản Giao dịch của bạn (giống như trên Nền tảng Giao dịch).
Nhấp Đăng nhập.

Bước 3: Khi đăng nhập vào Tài khoản của bạn, trang My Social Trading Account sẽ hiển thị.
Trong tab đầu tiên, My Providers, hãy nhấp vào Hồ sơ Nhà cung cấp hiện tại của bạn.
Trong tab đầu tiên, My Providers, hãy nhấp vào Hồ sơ Nhà cung cấp hiện tại của bạn.

Hồ sơ Đăng ký
Thông tin chung về đăng ký

| 1 | Hành động | Bạn có thể Tạm dừng hoặc Hủy đăng ký Tài khoản Người theo dõi bằng cách nhấp vào nút trong menu thả xuống. |
| 2 | Lợi nhuận giao dịch hàng tháng | Tổng lợi nhuận kiếm được từ các giao dịch sao chép trong tháng. |
| 3 | Lợi nhuận giao dịch | Đây là số tiền bạn lãi hoặc lỗ khi sao chép giao dịch từ nhà cung cấp trong Social Trading. |
| 4 | Vị trí sao chép | Số lượng giao dịch tự động sao chép từ nhà cung cấp trong tháng. |
| 5 | Phí đã trả | Số tiền phí đã trả cho nhà cung cấp cho các giao dịch sao chép. |

Nhấp vào tên nhà cung cấp để thiết lập sự khác biệt giữa giao dịch gốc và giao dịch sao chép.

| 1 | Chiến lược đăng ký | Phần Chiến lược xác định cách sao chép của người theo dõi khác với giao dịch gốc của nhà cung cấp. |
| 2 | Hiệu chỉnh | Phần Hiệu chỉnh xác định cách xử lý khối lượng sao chép được tính trước theo cài đặt Chiến lược. Đây là bước cuối cùng của tính toán sao chép; sau đó chỉ có các thay đổi hoặc hạn chế về khối lượng từ nền tảng giao dịch hoặc giải pháp khác mới áp dụng. Hiệu chỉnh được áp dụng cho mỗi giao dịch. |
| 3 | Quản lý rủi ro | Tùy chọn Quản lý Rủi ro của Người theo dõi có thể xem như mức Stop Loss và Take Profit áp dụng cho toàn bộ đăng ký. |
| 4 | Vị trí/Giao dịch/Phí | Khi xem vị trí sao chép, bạn sẽ thấy các chi tiết bao gồm Vị trí, Nguồn, Trạng thái, Thời gian mở, Khối lượng, Lợi nhuận, Thời gian đóng và Phí hiệu suất. |
Tài khoản của tôi
Danh sách tài khoản

Nhấp Tên Tài khoản

| ID Khách hàng | Định danh duy nhất được gán cho tài khoản giao dịch của bạn. |
| Trạng thái | Trạng thái hiện tại của tài khoản trên Meta Trader 5 |
| Đã kết nối | Hiển thị ngày và giờ lần đầu tiên tài khoản giao dịch của bạn liên kết với hệ thống Copy Trading |
| Đăng nhập Nền tảng Giao dịch | ID đăng nhập Tài khoản Giao dịch của bạn |
| Tên Nền tảng Giao dịch | Tên Tài khoản Giao dịch của bạn |
| Loại nhóm giao dịch | Xác định cách tài khoản của bạn xử lý giao dịch. Hedged: Cho phép mở cả vị thế mua và bán cho cùng một công cụ cùng lúc. |
| Khả dụng trên Nền tảng Giao dịch | Hiển thị tài khoản có sẵn để giao dịch trên nền tảng hay không. |
| Loại giao dịch | Xác định loại giao dịch mà tài khoản của bạn thực hiện |
| Tiền tệ | Tiền tệ cơ bản của tài khoản giao dịch. |
| Số dư | Tổng số tiền hiện có, chưa bao gồm lãi/lỗ mở. |
| Tiền thưởng | Quỹ bổ sung hoặc tiền thưởng được nhà môi giới cung cấp |
| Vốn chủ sở hữu | Tổng giá trị tài khoản, được tính là Tổng giá trị tài khoản: Số dư + Lãi/Lỗ đang mở + Tiền thưởng. |
| Lãi/lỗ đang mở | Lãi hoặc lỗ từ các giao dịch đang mở chưa đóng. |
Lịch sử giao dịch
Bạn đã sẵn sàng chưa? Hãy bắt đầu ngay!
