CÀI ĐẶT HỒ SƠ PROVIDER
Để cài đặt Hồ sơ Provider của bạn, vui lòng đăng nhập vào Social Trading qua Client Portal trước.
ĐĂNG NHẬP VÀO CỔNG KHÁCH HÀNG
Khi bạn đăng nhập vào Tài khoản Provider, trang Tài khoản Social Trading của tôi sẽ được hiển thị.
Trong tab đầu tiên, My Providers, vui lòng nhấp vào Hồ sơ Provider hiện tại của bạn.
Giao diện Hồ sơ Provider
| 1 | Hành động | Bạn có thể Lưu trữ tài khoản Provider của mình bằng cách nhấn nút trong menu thả xuống. |
| 2 | Phí hàng tháng | Số tiền cố định mà các Follower phải trả mỗi tháng để tiếp tục sao chép giao dịch của bạn. |
| 3 | Follower | Tổng số trader đang hoạt động hiện tại đang sao chép giao dịch của bạn. |
| 4 | Tăng trưởng Follower | Thay đổi số lượng Follower trong một tháng. Hiển thị mức độ phổ biến của bạn đang tăng hay giảm. |
| 5 | Lợi nhuận đóng (tự giao dịch) | Tổng lợi nhuận hoặc lỗ thực tế từ các giao dịch của riêng bạn. |
| 1 | Thông tin chung |
Đây là phần cài đặt chung của Provider. Tại đây, bạn có thể thay đổi biệt danh hiển thị cho Follower. Nhấn nút Edit bên cạnh Thông tin chung để thay đổi. Lưu ý rằng biệt danh phải là duy nhất và khác với các Provider khác. |
| 2 | Chi tiết cá nhân của tài khoản |
Phần này hiển thị mô tả chiến lược giao dịch của bạn do chủ sở hữu cung cấp. Cung cấp thông tin bổ sung cho Follower để họ đưa ra quyết định, không chỉ dựa vào hiệu suất giao dịch của bạn. Nhấn nút Edit bên cạnh Chi tiết cá nhân của tài khoản để thêm hoặc chỉnh sửa mô tả. Mô tả bao gồm hai phần: Tóm tắt và Ghi chú. |
| 3 | Chiến lược |
Phần này cho phép Provider thiết lập các tùy chọn cách chia sẻ giao dịch với Follower. Nhấn nút Edit bên cạnh Chiến lược để thêm hoặc chỉnh sửa chiến lược của bạn
|
| 4 | Tài chính |
Phần này dùng để quản lý cài đặt tài chính của Provider. Nhấn nút Edit bên cạnh Tài chính để đặt tài khoản nhận phí hoặc hoa hồng của Provider. Mặc định là tài khoản giao dịch hiện tại của bạn. |
| 5 | Ưu đãi |
Phần này là các điều kiện đăng ký. Xem thêm: 13-9 Tạo và Chỉnh sửa Ưu đãi |
| 1 | Trạng thái | Trạng thái tài khoản của bạn trong Hệ thống Copy Trading |
| 2 | Đăng ký | Thời gian bạn đăng ký tài khoản Provider |
| 3 | Tên nền tảng giao dịch | Tên tài khoản giao dịch của bạn |
| 4 | ID đăng nhập nền tảng giao dịch | ID đăng nhập tài khoản giao dịch của bạn |
| 5 | Trạng thái | Trạng thái tài khoản giao dịch của bạn trên MetaTrader 5 (MT5) |
| 6 | TÀI KHOẢN GIAO DỊCH | Nhấn mũi tên bên cạnh Tài khoản giao dịch để xem chi tiết đầy đủ của Tài khoản Copy |
| ID Khách hàng | Định danh duy nhất được gán cho tài khoản giao dịch của bạn. |
| Trạng thái | Trạng thái hiện tại của tài khoản trên Meta Trader 5 |
| Đã kết nối | Hiển thị ngày giờ lần đầu tiên tài khoản giao dịch của bạn được liên kết với hệ thống Copy Trading |
| ID đăng nhập nền tảng giao dịch | ID đăng nhập tài khoản giao dịch của bạn |
| Tên nền tảng giao dịch | Tên tài khoản giao dịch của bạn |
| Loại nhóm giao dịch | Xác định cách tài khoản xử lý giao dịch. Hedged: Cho phép mở cả vị thế mua và bán cho cùng một công cụ cùng lúc. |
| Khả dụng trên nền tảng giao dịch | Hiển thị tài khoản có sẵn để giao dịch trên nền tảng hay không. |
| Loại giao dịch | Xác định loại giao dịch mà tài khoản của bạn tuân theo |
| Tiền tệ | Đơn vị tiền tệ cơ bản của tài khoản giao dịch. |
| Số dư | Tổng số tiền hiện có, không bao gồm lãi/lỗ mở. |
| Kredit | Tiền thưởng hoặc khoản bổ sung được cung cấp bởi sàn |
| Vốn chủ sở hữu | Tổng giá trị tài khoản, tính bằng Tổng giá trị tài khoản: Số dư + Lãi/lỗ nổi + Kredit. |
| Lãi/lỗ nổi | Lợi nhuận hoặc thua lỗ từ các giao dịch mở chưa đóng. |
Xem thêm: 13-10 Cách theo dõi hiệu suất của bạn
