How to Make a Withdrawal via Wire Transfer

You will withdraw funds using the same method you used when making your deposit.
You cannot withdraw funds on behalf of a third party such as a family member or acquaintance.
If the base currency on your trading account differs from the currency you are requesting to be withdrawn, you will also be liable for any conversion fee.
Hirose does not charge additional fees for withdrawals. However, you should be aware that additional fees may occur at some banking institutions. Hirose is not responsible for any additional bank charges. Fees will vary by country and bank, so please check directly with your bank.
Step1: Log in to Client Portal

From the left-hand menu, click [Requests], then select [Withdraw].

- For the first-time withdrawal, you need to Register your bank information and Fill out the withdrawal form
- From the second withdrawal onwards, only need to Fill out the withdrawal form
1. Register your bank information
Note: If you have already registered the form, please proceed to Step 7.

Note: All fields below are mandatory. Please make sure to complete every item accurately.

| Section | Field Name | Description / Instructions | |
|---|---|---|---|
| Basic Details |
1 | Bank Detail Name | Give a name to this bank setup. |
| 2 | Withdrawal Method | Choose Wire Transfer | |
| Beneficiary Details |
3 | Name | Full name of the person who owns the bank account. |
| 4 | Address | The full home address of the account holder. | |
| 5 | Country | Country where the account holder lives. | |
| Bank Information |
6 | Bank Name | Name of the bank where the account is held. |
| 7 | Bank Address | Address of the bank branch or headquarters. | |
| 8 | Bank Country | Country where the bank is located. | |
| 9 | Account Number / IBAN | Your bank account number. Use IBAN if applicable. | |
| 10 | SWIFT Code / BIC | International code used to identify your bank for wire transfers. | |
| 11 | Branch Name | Name of the specific bank branch (if available). | |
| 12 | Branch Code | Code of the bank branch (if required). |
✓ Successfully created the bank details


2. Fill out the withdrawal form
The steps are the same as in Step 3.

In the Amount field, enter the exact amount you wish to withdraw.
Please ensure the amount:
- Does not exceed your available balance
- Meets the withdrawal limits (Minimum: $50)
- The withdrawal form only accepts amounts entered in USD or cents.
📌 Tip: Double-check the amount before submitting to avoid delays or rejection.

→ Click [Submit]
- Once submitted, your withdrawal request will be processed accordingly.
- If you do not receive a confirmation within the expected timeframe, please reach out to our Customer Support team for further assistance.
- You can check the result of your withdrawal from the [Transactions] section. A notification will also be sent to your registered email address.

List of Banks Supporting Withdrawals
For Vietnamese Customers 
| Bank Code | Bank Name |
|---|---|
| ACB | ACB Bank |
| AGRIBANK | Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development |
| TCB | TECHCOM Bank |
| BaoVietBank | Bao Viet Joint Stock Commercial Bank |
| BIDV | BIDV Bank |
| CAKE | CAKE BY VPBANK |
| CIMB | CIMB Bank Vietnam |
| DONGA | DONGA Bank |
| Eximbank | Vietnam Export – Import Commercial Joint Stock (Exim) Bank |
| GBBank | Global Petro Commercial Joint Stock Bank |
| HDBank | Housing development Commercial Joint Stock (HD) Bank |
| HLBANK | Hong Leong Bank Vietnam Limited |
| Kienlongbank | Kien Long Commercial Joint Stock Bank |
| MBBank | Military Commercial Joint Stock (MB) Bank |
| NamABank | Nam A Commercial Joint Stock (Nam A) Bank |
| Oceanbank | OCEAN Commercial Joint Stock Bank |
| PGBank | Petrolimex Group Commercial Joint Stock Bank |
| SeABank | Southeast Asia Commercial Joint Stock (SeA) Bank |
| SHB | Saigon Hanoi Bank |
| Shinhan | Shinhan Bank |
| Bank Code | Bank Name |
|---|---|
| UOB | United Overseas Bank |
| VIB | Vietnam International Commercial Joint Stock (VIB) Bank |
| VICOM | VIETCOM Bank |
| VIETABANK | Viet A Commercial Joint Stock Bank |
| VIETBANK | Vietnam Thong Tin Bank |
| VietCapitalBank | Viet Capital Commercial Joint Stock (Viet Capital) Bank |
| VietConstBank | Construction Bank |
| VietinBank | VIETIN Bank |
| VPCBank | Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial (VP) Bank |
| VRB | Vietnam – Russia Joint Venture Bank |
| WOORI | Woori Bank |
| HSBC | HSBC Bank |
| INDOVINA | Indovina Bank Ltd |
| LPB | Lien Viet Post Joint Stock Commercial Bank |
| MSB | Maritime Commercial Joint Stock (Maritime) Bank |
| NCB | National Citizens Bank |
| OCB | Orient Commercial Joint Stock (OCB) Bank |
| Pvcombank | Viet Nam Public (Pvcom) Bank |
| Sacombank | SACOM Bank |
| TPBank | Tien Phong Commercial Joint Stock (TP) Bank |
| BacABank | Bac A Commercial Joint Stock (Bac A) Bank |
List of Banks Supporting Withdrawals
For Indonesian Customers 
| Bank Code | Bank Name |
|---|---|
| ABN | Bank ABN Amro |
| ACEH | Bank Aceh Syariah |
| AE | American Express Bank LTD |
| AGRIS | Bank IBK Indonesia / Agris |
| AGRONIAGA | BRI Agroniaga |
| AKITA | Bank Akita |
| ALADIN | Bank Aladin Syariah |
| AMAR | Bank Amar Indonesia / Anglomas |
| AMERICA_NA | Bank of America NA |
| ANK | Bank Arta Niaga Kencana |
| ANTARDAERAH | Bank Antardaerah |
| ANZ | ANZ Indonesia |
| ARTAJASA | Artajasa Pembayaran Elektronik |
| ARTHA | Bank Artha Graha Internasional |
| ARTOS | Bank Jago / Artos |
| BALI | BPD Bali |
| BANGKOK | Bangkok Bank |
| BANTEN | BPD Banten |
| BCA | Bank Central Asia |
| BCA_SYR | BCA (Bank Central Asia) Syariah |
| CITIBANK | Citibank |
| Bank Code | Bank Name |
|---|---|
| BENKULU | Bank Bengkulu |
| BISNIS | Bisnis Internasional |
| BJB | BJB |
| BJB_SYR | BJB Syariah |
| BMAN | Bank Mandiri |
| BNI | BNI (Bank Negara Indonesia) |
| BNP | BNP Paribas Indonesia |
| BOC | Bank of China (Hong Kong) Limited |
| BP | Bank Permata & Permata Syariah |
| BPD | Bank BPD DIY Syariah |
| BPR_KS | BPR KS |
| BRI | Bank Rakyat Indonesia |
| BSM | BSI (Bank Syariah Indonesia) |
| BTN | BTN |
| BTPN_SYR | Bank BTPN Syariah |
| BUKOPIN | Bank Bukopin |
| BUKOPIN_SYR | Bank Bukopin Syariah |
| BUMI_ARTA | Bank Bumi Arta |
| BWS | Bank Woori Saudara (HS 1906) |
| CAI | Bank Credit Agricole Indosuez |
| CAPITAL | Bank Capital Indonesia |
| CCB | Bank China Construction Bank Indonesia |
| CHINATRUST | CTBC (Chinatrust) Indonesia |
List of Banks Supporting Withdrawals
For Indonesian Customers 
| Bank Code | Bank Name |
|---|---|
| CIMB | CIMB Niaga Syariah |
| CNB | Bank CNB (Centratama Nasional Bank) |
| COMMONWEALTH | Commonwealth Bank |
| DANA | Dana |
| DBS | DBS Indonesia |
| DEUTSCHE | Deutsche Bank AG |
| DKI | Bank DKI |
| DKI_SYR | Bank DKI Syariah |
| EKA | BPR EKA (Bank Eka) |
| EKSPOR | Bank Ekspor Indonesia |
| FAMA | Bank Fama Internasional |
| GANESHA | Bank Ganesha |
| GOPAY | Gopay |
| HANA | LINE Bank/KEB Hana |
| HARDA | Allo Bank/Bank Harda Internasional |
| HARMONI | Bank Harmoni International |
| HSBC | HSBC Indonesia |
| ICBC | ICBC Indonesia |
| INA_PERDANA | Bank Ina Perdana |
| INDEX_SELINDO | Bank Index Selindo |
| VICTORIA_SYR | Bank Victoria Syariah |
| YUDHA_BAKTI | Neo Commerce/Yudha Bhakti |
| Bank Code | Bank Name |
|---|---|
| ING | ING Indonesia Bank |
| JAMBI | Bank Jambi |
| JASA_JAKARTA | Bank Jasa Jakarta |
| JATENG_SYR | Bank Jateng Syariah |
| JAWA_TENGAH | Bank Jateng |
| JAWA_TIMUR | Bank Jatim |
| JPMCI | JP Morgan Chase Indonesia |
| KALIMANTAN_BARAT | Bank Kalbar |
| KALIMANTAN_SELATAN | Bank Kalsel |
| KALIMANTAN_TENGAH | Bank Kalteng |
| KALTIM | Bank Kaltim Syariah |
| KEB_DANAMON | Korea Exchange Bank Danamon |
| KTB | Bank Keppel Tattle Buana |
| LAMPUNG | Bank Lampung |
| LINKAJA | LinkAja |
| MALUKU | Bank Maluku |
| MANTAP | Bank MANTAP (Mandiri Taspen) |
| MAS | Bank Multi Arta Sentosa / Bank Mas |
| MASPION | Bank Maspion Indonesia |
| MAYAPADA | Bank Mayapada |
| MAYBANK | Maybank Indonesia |
| VICTORIA_INTERNASIONAL | Bank Victoria International |
| UOB | TMRW/UOB |
List of Banks Supporting Withdrawals
For Indonesian Customers 
| Bank Code | Bank Name |
|---|---|
| MAYORA | Bank Mayora Indonesia |
| MEGA | Bank Mega |
| MEGA_SYR | Bank Mega Syariah |
| MESTIKA_DHARMA | Bank Mestika Dharma |
| MIZUHO | Bank Mizuho Indonesia |
| MNC_INTERNASIONAL | Motion/MNC Bank |
| MUAMALAT | Muamalat |
| MUTIARA | Bank Mutiara (Jtrust) |
| NATIONALNOBU | Nobu (Nationalnobu) Bank |
| NUSA_TENGGARA_BARAT | Bank NTB Syariah |
| NUSA_TENGGARA_TIMUR | Bank NTT |
| NUSANTARA_PARAHYANGAN | Bank Nusantara Parahyangan |
| STANDARD_CHARTERED | Standard Chartered Bank |
| OKE | Bank Dinar Indonesia / Oke Bank |
| SUMSEL_DAN_BABEL | Bank Sumsel Babel |
| PANIN_SYR | Panin Dubai Syariah |
| PAPUA | Bank Papua |
| PERMATA | Permata Syariah |
| PRIMA | Bank Prima Master |
| QNB_KESAWAN | QNB Indonesia |
| SULAWESI_TENGGARA | Bank Sultra |
| SAHABAT_SAMPOERNA | Bank Sahabat Sampoerna |
| TABUNGAN_PENSIUNAN_NASIONAL | BTPN |
| Bank Code | Bank Name |
|---|---|
| RABOBANK | Rabobank International Indonesia |
| RESONA | Bank Resona Perdania |
| RIAU_DAN_KEPRI | Bank Riau Kepri |
| ROYAL | Blu/BCA Digital |
| SBI_INDONESIA | SBI Indonesia |
| SEABANK | Seabank/Bank Kesejahteraan Ekonomi |
| SHINHAN | Bank Shinhan Indonesia |
| SHOPEEPAY | Shopeepay |
| SINARMAS | Bank Sinarmas |
| SINARMAS_SYR | Bank Sinarmas Syariah |
| SMBC | Bank Sumitomo Mitsui Indonesia |
| SP | Bank Sri Partha |
| OVO | OVO |
| SULSELBAR | Bank Sulselbar |
| SULTENG | Bank Sulteng (Sulawesi Tengah) |
| SULUT | Bank SulutGo |
| SUMBER_SYR | Bank Sumbar/Nagari Syariah |
| SWADESI | Bank of India Indonesia / Swadesi |
| SUMUT | Bank Sumut |
| TOKYO | Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ |
| OCBC | Bank OCBC NISP |
| PANIN | Panin Bank |
