Cara Melakukan Penarikan melalui Transfer Bank
(Wire Transfer)
Anda akan menarik dana dengan metode yang sama seperti saat melakukan deposit.
Anda tidak dapat menarik dana atas nama pihak ketiga seperti anggota keluarga atau kenalan.
Jika mata uang dasar pada akun trading Anda berbeda dari mata uang yang Anda minta untuk ditarik, Anda juga akan menanggung biaya konversi.
Hirose tidak membebankan biaya tambahan untuk penarikan. Namun, harap diperhatikan bahwa biaya tambahan mungkin dikenakan oleh beberapa institusi perbankan. Hirose tidak bertanggung jawab atas biaya bank tambahan apa pun. Biaya dapat bervariasi tergantung pada negara dan bank, jadi harap periksa langsung dengan bank Anda.
Langkah 1: Masuk ke Portal Klien
Dari menu sebelah kiri, klik [Requests], lalu pilih [Withdraw].
- Untuk penarikan pertama kali, Anda perlu Mendaftarkan informasi bank Anda dan Mengisi formulir penarikan
- Mulai penarikan kedua dan seterusnya, hanya perlu Mengisi formulir penarikan saja
1. Daftarkan Informasi Bank Anda
Catatan: Jika Anda sudah pernah mendaftarkan formulir sebelumnya, silakan lanjut ke Langkah 7.
Catatan: Semua kolom di bawah ini wajib diisi. Pastikan Anda mengisi setiap item dengan benar.
| Bagian | Nama Kolom | Deskripsi / Petunjuk | |
|---|---|---|---|
| Detail Dasar |
1 | Nama Detail Bank | Berikan nama untuk pengaturan bank ini. |
| 2 | Metode Penarikan | Pilih Wire Transfer | |
| Detail Penerima |
3 | Nama | Nama lengkap pemilik rekening bank. |
| 4 | Alamat | Alamat lengkap pemegang rekening. | |
| 5 | Negara | Negara tempat tinggal pemegang rekening. | |
| Informasi Bank |
6 | Nama Bank | Nama bank tempat rekening tersebut terdaftar. |
| 7 | Alamat Bank | Alamat cabang atau kantor pusat bank. | |
| 8 | Negara Bank | Negara tempat bank tersebut berada. | |
| 9 | Nomor Rekening / IBAN | Nomor rekening bank Anda. Gunakan IBAN jika berlaku. | |
| 10 | Kode SWIFT / BIC | Kode internasional yang digunakan untuk mengidentifikasi bank Anda untuk transfer wire. | |
| 11 | Nama Cabang | Nama cabang bank spesifik (jika ada). | |
| 12 | Kode Cabang | Kode cabang bank (jika diperlukan). |
✓ Detail bank berhasil dibuat
2. Isi Formulir Penarikan
Langkah-langkahnya sama seperti di Langkah 3.
Di kolom Amount, masukkan jumlah pasti yang ingin Anda tarik.
Pastikan jumlah tersebut:
- Tidak melebihi saldo yang tersedia
- Memenuhi batas penarikan (Minimum: $50)
- Formulir penarikan hanya menerima jumlah yang dimasukkan dalam USD atau sen
📌 Tips: Periksa kembali jumlah sebelum mengirim untuk menghindari keterlambatan atau penolakan.
→ Klik [Submit]
- Setelah dikirim, permintaan penarikan Anda akan diproses sesuai prosedur.
- Jika Anda tidak menerima konfirmasi dalam waktu yang diharapkan, silakan hubungi tim Layanan Pelanggan kami untuk bantuan lebih lanjut.
- Anda dapat memeriksa hasil penarikan di bagian [Transactions]. Notifikasi juga akan dikirim ke alamat email yang terdaftar.
Daftar Bank yang Mendukung Penarikan
Untuk Pelanggan Vietnam 
| Kode Bank | Nama Bank |
|---|---|
| ACB | ACB Bank |
| AGRIBANK | Bank Vietnam untuk Pertanian dan Pengembangan Pedesaan |
| TCB | TECHCOM Bank |
| BaoVietBank | Bank Saham Bersama Bao Viet |
| BIDV | Bank BIDV |
| CAKE | CAKE BY VPBANK |
| CIMB | CIMB Bank Vietnam |
| DONGA | Bank DONGA |
| Eximbank | Bank Komersial Saham Bersama Vietnam Ekspor – Impor (Exim) |
| GBBank | Bank Petro Global Saham Bersama |
| HDBank | Bank Pembangunan Perumahan Komersial Saham Bersama (HD) |
| HLBANK | Hong Leong Bank Vietnam Terbatas |
| Kienlongbank | Bank Saham Bersama Kien Long |
| MBBank | Bank Komersial Saham Bersama Militer (MB) |
| NamABank | Bank Saham Bersama Nam A (Nam A) |
| Oceanbank | Bank Komersial Saham Bersama OCEAN |
| PGBank | Bank Komersial Saham Bersama Grup Petrolimex |
| SeABank | Bank Komersial Saham Bersama Asia Tenggara (SeA) |
| SHB | Bank Saigon Hanoi |
| Shinhan | Shinhan Bank |
| Kode Bank | Nama Bank |
|---|---|
| UOB | United Overseas Bank |
| VIB | Bank Komersial Saham Bersama Internasional Vietnam (VIB) |
| VICOM | VIETCOM Bank |
| VIETABANK | Bank Saham Bersama Viet A |
| VIETBANK | Bank Vietnam Thong Tin |
| VietCapitalBank | Bank Saham Bersama Viet Capital |
| VietConstBank | Bank Konstruksi |
| VietinBank | Bank Vietin |
| VPCBank | Bank Komersial Saham Bersama Vietnam Prosperity (VP) |
| VRB | Bank Vietnam – Rusia Joint Venture |
| WOORI | Woori Bank |
| HSBC | HSBC Bank |
| INDOVINA | Indovina Bank Ltd |
| LPB | Bank Saham Bersama Lien Viet Post |
| MSB | Bank Saham Bersama Maritim |
| NCB | National Citizens Bank |
| OCB | Bank Saham Bersama Orient Commercial (OCB) |
| Pvcombank | Bank Publik Viet Nam (Pvcom) |
| Sacombank | SACOM Bank |
| TPBank | Bank Saham Bersama Tien Phong (TP) |
| BacABank | Bank Saham Bersama Bac A |
Daftar Bank yang Mendukung Penarikan
Untuk Pelanggan Indonesia 
| Kode Bank | Nama Bank |
|---|---|
| ABN | Bank ABN Amro |
| ACEH | Bank Aceh Syariah |
| AE | American Express Bank LTD |
| AGRIS | Bank IBK Indonesia / Agris |
| AGRONIAGA | BRI Agroniaga |
| AKITA | Bank Akita |
| ALADIN | Bank Aladin Syariah |
| AMAR | Bank Amar Indonesia / Anglomas |
| AMERICA_NA | Bank of America NA |
| ANK | Bank Arta Niaga Kencana |
| ANTARDAERAH | Bank Antardaerah |
| ANZ | ANZ Indonesia |
| ARTAJASA | Artajasa Pembayaran Elektronik |
| ARTHA | Bank Artha Graha Internasional |
| ARTOS | Bank Jago / Artos |
| BALI | BPD Bali |
| BANGKOK | Bangkok Bank |
| BANTEN | BPD Banten |
| BCA | Bank Central Asia |
| BCA_SYR | BCA (Bank Central Asia) Syariah |
| CITIBANK | Citibank |
| Kode Bank | Nama Bank |
|---|---|
| BENKULU | Bank Bengkulu |
| BISNIS | Bisnis Internasional |
| BJB | BJB |
| BJB_SYR | BJB Syariah |
| BMAN | Bank Mandiri |
| BNI | BNI (Bank Negara Indonesia) |
| BNP | BNP Paribas Indonesia |
| BOC | Bank of China (Hong Kong) Limited |
| BP | Bank Permata & Permata Syariah |
| BPD | Bank BPD DIY Syariah |
| BPR_KS | BPR KS |
| BRI | Bank Rakyat Indonesia |
| BSM | BSI (Bank Syariah Indonesia) |
| BTN | BTN |
| BTPN_SYR | Bank BTPN Syariah |
| BUKOPIN | Bank Bukopin |
| BUKOPIN_SYR | Bank Bukopin Syariah |
| BUMI_ARTA | Bank Bumi Arta |
| BWS | Bank Woori Saudara (HS 1906) |
| CAI | Bank Credit Agricole Indosuez |
| CAPITAL | Bank Capital Indonesia |
| CCB | Bank China Construction Bank Indonesia |
| CHINATRUST | CTBC (Chinatrust) Indonesia |
Daftar Bank yang Mendukung Penarikan
Untuk Pelanggan Indonesia 
| Kode Bank | Nama Bank |
|---|---|
| CIMB | CIMB Niaga Syariah |
| CNB | Bank CNB (Centratama Nasional Bank) |
| COMMONWEALTH | Commonwealth Bank |
| DANA | Dana |
| DBS | DBS Indonesia |
| DEUTSCHE | Deutsche Bank AG |
| DKI | Bank DKI |
| DKI_SYR | Bank DKI Syariah |
| EKA | BPR EKA (Bank Eka) |
| EKSPOR | Bank Ekspor Indonesia |
| FAMA | Bank Fama Internasional |
| GANESHA | Bank Ganesha |
| GOPAY | Gopay |
| HANA | LINE Bank/KEB Hana |
| HARDA | Allo Bank/Bank Harda Internasional |
| HARMONI | Bank Harmoni International |
| HSBC | HSBC Indonesia |
| ICBC | ICBC Indonesia |
| INA_PERDANA | Bank Ina Perdana |
| INDEX_SELINDO | Bank Index Selindo |
| VICTORIA_SYR | Bank Victoria Syariah |
| YUDHA_BAKTI | Neo Commerce/Yudha Bhakti |
| Kode Bank | Nama Bank |
|---|---|
| ING | ING Indonesia Bank |
| JAMBI | Bank Jambi |
| JASA_JAKARTA | Bank Jasa Jakarta |
| JATENG_SYR | Bank Jateng Syariah |
| JAWA_TENGAH | Bank Jateng |
| JAWA_TIMUR | Bank Jatim |
| JPMCI | JP Morgan Chase Indonesia |
| KALIMANTAN_BARAT | Bank Kalbar |
| KALIMANTAN_SELATAN | Bank Kalsel |
| KALIMANTAN_TENGAH | Bank Kalteng |
| KALTIM | Bank Kaltim Syariah |
| KEB_DANAMON | Korea Exchange Bank Danamon |
| KTB | Bank Keppel Tattle Buana |
| LAMPUNG | Bank Lampung |
| LINKAJA | LinkAja |
| MALUKU | Bank Maluku |
| MANTAP | Bank MANTAP (Mandiri Taspen) |
| MAS | Bank Multi Arta Sentosa / Bank Mas |
| MASPION | Bank Maspion Indonesia |
| MAYAPADA | Bank Mayapada |
| MAYBANK | Maybank Indonesia |
| VICTORIA_INTERNASIONAL | Bank Victoria International |
| UOB | TMRW/UOB |
Daftar Bank yang Mendukung Penarikan
Untuk Pelanggan Indonesia 
| Kode Bank | Nama Bank |
|---|---|
| MAYORA | Bank Mayora Indonesia |
| MEGA | Bank Mega |
| MEGA_SYR | Bank Mega Syariah |
| MESTIKA_DHARMA | Bank Mestika Dharma |
| MIZUHO | Bank Mizuho Indonesia |
| MNC_INTERNASIONAL | Motion/MNC Bank |
| MUAMALAT | Muamalat |
| MUTIARA | Bank Mutiara (Jtrust) |
| NATIONALNOBU | Bank Nobu (Nationalnobu) |
| NUSA_TENGGARA_BARAT | Bank NTB Syariah |
| NUSA_TENGGARA_TIMUR | Bank NTT |
| NUSANTARA_PARAHYANGAN | Bank Nusantara Parahyangan |
| STANDARD_CHARTERED | Bank Standard Chartered |
| OKE | Bank Dinar Indonesia / Oke Bank |
| SUMSEL_DAN_BABEL | Bank Sumsel Babel |
| PANIN_SYR | Panin Dubai Syariah |
| PAPUA | Bank Papua |
| PERMATA | Permata Syariah |
| PRIMA | Bank Prima Master |
| QNB_KESAWAN | QNB Indonesia |
| SULAWESI_TENGGARA | Bank Sultra |
| SAHABAT_SAMPOERNA | Bank Sahabat Sampoerna |
| TABUNGAN_PENSIUNAN_NASIONAL | BTPN |
| Kode Bank | Nama Bank |
|---|---|
| RABOBANK | Rabobank International Indonesia |
| RESONA | Bank Resona Perdania |
| RIAU_DAN_KEPRI | Bank Riau Kepri |
| ROYAL | Blu/BCA Digital |
| SBI_INDONESIA | SBI Indonesia |
| SEABANK | Seabank/Bank Kesejahteraan Ekonomi |
| SHINHAN | Bank Shinhan Indonesia |
| SHOPEEPAY | Shopeepay |
| SINARMAS | Bank Sinarmas |
| SINARMAS_SYR | Bank Sinarmas Syariah |
| SMBC | Bank Sumitomo Mitsui Indonesia |
| SP | Bank Sri Partha |
| OVO | OVO |
| SULSELBAR | Bank Sulselbar |
| SULTENG | Bank Sulteng (Sulawesi Tengah) |
| SULUT | Bank SulutGo |
| SUMBER_SYR | Bank Sumbar/Nagari Syariah |
| SWADESI | Bank of India Indonesia / Swadesi |
| SUMUT | Bank Sumut |
| TOKYO | Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ |
| OCBC | Bank OCBC NISP |
| PANIN | Bank Panin |
