极具竞争力的合作伙伴返佣方案
合作伙伴专享优势点差条件,助力打造更具吸引力的交易环境。定制化优势政策,助您高效拓展新客、提升客户活跃度、持续扩大合作交易网络。
交易品种规格参数
隔夜利息(Swap)数值,请点击此处查看。
| 交易品种 | 典型点差(点) | 每点点值 | 每手合约单位 | 最小交易手数 | 单笔最大交易手数 | 保证金比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDJPY | 1.9 | 0.01 | 100,000 | 0.01 | 100 | 0.20% |
| AUDUSD | 1.2 | 0.0001 | 100,000 | 0.01 | 100 | 0.20% |
| BTCUSD | 28 | 0.01 | 1 | 0.01 | 100 | 0.20% |
| EURAUD | 2.9 | 0.0001 | 100,000 | 0.01 | 100 | 0.20% |
| EURCAD | 2.8 | 0.0001 | 100,000 | 0.01 | 100 | 0.20% |
| EURGBP | 1.4 | 0.0001 | 100,000 | 0.01 | 100 | 0.20% |
| EURJPY | 2.4 | 0.01 | 100,000 | 0.01 | 100 | 0.20% |
| EURUSD | 0.9 | 0.0001 | 100,000 | 0.01 | 100 | 0.20% |
| GBPJPY | 2.3 | 0.01 | 100,000 | 0.01 | 100 | 0.20% |
| GBPUSD | 1.2 | 0.0001 | 100,000 | 0.01 | 100 | 0.20% |
| NZDJPY | 4.1 | 0.01 | 100,000 | 0.01 | 100 | 0.20% |
| NZDUSD | 1.7 | 0.0001 | 100,000 | 0.01 | 100 | 0.20% |
| USDCAD | 1.5 | 0.0001 | 100,000 | 0.01 | 100 | 0.20% |
| USDCHF | 1.3 | 0.0001 | 100,000 | 0.01 | 100 | 0.20% |
| USDJPY | 0.9 | 0.01 | 100,000 | 0.01 | 100 | 0.20% |
| XAUUSD | 20 | 0.01 | 100 | 0.01 | 100 | 0.20% |
- 1. 关于典型点差:以上典型点差统计时段为 格林威治时间 00:00 至 19:00。市场平稳运行期间,实际点差通常低于上述参考值;在市场波动剧烈或流动性不足时,点差可能扩大。
- 2. 关于交易规模:单笔订单的最大交易手数可能因市场流动性与实际情况临时调整,请以交易平台实时限制为准。
- 3. 关于成交与滑点:次要货币对或交叉货币对可能因流动性较低,出现无法按指定价格成交的情况。此外,在重大新闻发布时段、重要经济数据公布前后以及交易日收盘时段,正常点差可能扩大并存在滑点风险。
修订与更新:本页面所载交易条件于发布时力求准确完整。Hirose Financial 保留随时更新、修改或调整上述交易条件及规格的权利,恕不另行单独
联系我们
如有任何疑问,欢迎联系我们的客服团队,我们将竭诚为您服务。
