MetaTrader 5 交易时间
外汇可在周日夜间至周五夜间 24 小时交易!*
*系统维护时间除外
MetaTrader 5 交易时间
美国标准时间(冬令时)
自每年 11 月第一个周日起,至次年 3 月第二个周日止
MetaTrader 5 交易时间
美国夏令时
自每年 3 月第二个周日起,至 11 月第一个周日止
MT5 外汇交易时间
| 品种 | 美国标准时间 (GMT) | 每日休市* | 美国夏令时间 (GMT) | 每日休市* |
|---|---|---|---|---|
| AUDJPY | 星期日 22:00 – 星期五 21:55 | 21:55 – 22:05 | 星期日 21:00 – 星期五 20:55 | 20:55 – 21:05 |
| AUDUSD | 星期日 22:00 – 星期五 21:55 | 21:55 – 22:05 | 星期日 21:00 – 星期五 20:55 | 20:55 – 21:05 |
| EURAUD | 星期日 22:00 – 星期五 21:55 | 21:55 – 22:05 | 星期日 21:00 – 星期五 20:55 | 20:55 – 21:05 |
| EURCAD | 星期日 22:00 – 星期五 21:55 | 21:55 – 22:05 | 星期日 21:00 – 星期五 20:55 | 20:55 – 21:05 |
| EURGBP | 星期日 22:00 – 星期五 21:55 | 21:55 – 22:05 | 星期日 21:00 – 星期五 20:55 | 20:55 – 21:05 |
| EURJPY | 星期日 22:00 – 星期五 21:55 | 21:55 – 22:05 | 星期日 21:00 – 星期五 20:55 | 20:55 – 21:05 |
| EURUSD | 星期日 22:00 – 星期五 21:55 | 21:55 – 22:05 | 星期日 21:00 – 星期五 20:55 | 20:55 – 21:05 |
| GBPJPY | 星期日 22:00 – 星期五 21:55 | 21:55 – 22:05 | 星期日 21:00 – 星期五 20:55 | 20:55 – 21:05 |
| GBPUSD | 星期日 22:00 – 星期五 21:55 | 21:55 – 22:05 | 星期日 21:00 – 星期五 20:55 | 20:55 – 21:05 |
| NZDJPY | 星期日 22:00 – 星期五 21:55 | 21:55 – 22:05 | 星期日 21:00 – 星期五 20:55 | 20:55 – 21:05 |
| NZDUSD | 星期日 22:00 – 星期五 21:55 | 21:55 – 22:05 | 星期日 21:00 – 星期五 20:55 | 20:55 – 21:05 |
| USDCAD | 星期日 22:00 – 星期五 21:55 | 21:55 – 22:05 | 星期日 21:00 – 星期五 20:55 | 20:55 – 21:05 |
| USDCHF | 星期日 22:00 – 星期五 21:55 | 21:55 – 22:05 | 星期日 21:00 – 星期五 20:55 | 20:55 – 21:05 |
| USDJPY | 星期日 22:00 – 星期五 21:55 | 21:55 – 22:05 | 星期日 21:00 – 星期五 20:55 | 20:55 – 21:05 |
* 在美国冬令(标准)时间期间,每日系统维护时间为星期一至星期四的 21:55 GMT 至 22:05 GMT。交易时间于星期五 21:55 GMT 结束。
* 在美国夏令时间期间,每日系统维护时间为星期一至星期四的 20:55 GMT 至 21:05 GMT。交易时间于星期五 20:55 GMT 结束。
MT5 贵金属交易时间
| 品种 | 美国标准时间 (GMT) | 每日休市* | 美国夏令时间 (GMT) | 每日休市* |
|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 星期日 23:00 – 星期五 21:55 | 21:55 – 23:00 | 星期日 22:00 – 星期五 20:55 | 20:55 – 22:00 |
* 在美国冬令(标准)时间期间,交易时间于 23:00 GMT 开始,星期一至星期四每日休市时间为 21:55 GMT 至 23:00 GMT。交易时间于星期五 21:55 GMT 结束。
* 在美国夏令时间期间,交易时间于 22:00 GMT 开始,星期一至星期四每日休市时间为 20:55 GMT 至 22:00 GMT。交易时间于星期五 20:55 GMT 结束。
MT5 加密货币交易时间
| 品种 | 美国标准时间 (GMT) | 每日休市* | 美国夏令时间 (GMT) | 每日休市* |
|---|---|---|---|---|
| BTCUSD | 星期日 22:00 – 星期五 21:55 | 21:55 – 22:05 | 星期日 21:00 – 星期五 20:55 | 20:55 – 21:05 |
| DOTUSD | 星期日 22:00 – 星期五 21:55 | 21:55 – 22:05 | 星期日 21:00 – 星期五 20:55 | 20:55 – 21:05 |
| ETHUSD | 星期日 22:00 – 星期五 21:55 | 21:55 – 22:05 | 星期日 21:00 – 星期五 20:55 | 20:55 – 21:05 |
* 在美国冬令(标准)时间期间,每日系统维护时间为星期一至星期四的 21:55 GMT 至 22:05 GMT。交易时间于星期五 21:55 GMT 结束。
* 在美国夏令时间期间,每日系统维护时间为星期一至星期四的 20:55 GMT 至 21:05 GMT。交易时间于星期五 20:55 GMT 结束。
MetaTrader 5 — 节假日交易时间
圣诞节(12月25日)及新年(1月1日)期间将无法报价。交易时间或市场关闭的任何变更将通过 Hirose 官方网站或电子邮件通知。
外汇交易全天24小时开放
您可以随时交易
外汇在全球多个国家进行交易。您可以通过我们的经纪商参与这个全球市场。外汇的一大优势是24小时开放,让您可以随时随地进行交易。
“`
